<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی</PublisherName>
				<JournalTitle>اقتصاد کشاورزی و توسعه</JournalTitle>
				<Issn>1022-4211</Issn>
				<Volume>27</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Prioritization of Dairy Companies Using Marketing Mix Elements
Based on Customer Satisfaction: A Case Study of Tabriz County of Iran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اولویت‌بندی شرکت‌های لبنی به کمک عناصر آمیخته بازاریابی براساس رضایت‌مندی مشتریان: مطالعه موردی شهرستان تبریز</VernacularTitle>
			<FirstPage>79</FirstPage>
			<LastPage>107</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">120746</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30490/aead.2020.252641.0</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>اسماعیل</FirstName>
					<LastName>پیش بهار</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-7826-5437</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رویا</FirstName>
					<LastName>فردوسی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-7860-4996</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>باب اله</FirstName>
					<LastName>حیاتی</LastName>
<Affiliation>استاد گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>13</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Increasing competition, product diversity, and raising public awareness have driven consumer demand into fundamental changes. Thus, maintaining and expanding the current market require the discovery of demands and the satisfaction of customers through the creation of necessary changes in the production system, quality, marketing and sales of products. Therefore, this study aimed at ranking seven dairy companies through the elements of marketing mix, based on customer satisfaction in Tabriz County of Iran. For this purpose, a combined method of DEMATEL-ANP multi-criteria decision-making was used to prioritize the concerned companies. The results showed that &quot;product&quot; was the most important criterion in providing customers with relative satisfaction; and price, place and promotion criteria were in the next priorities. It was also concluded that Pegah Dairy Company was ranked the first in providing dairy consumer satisfaction. Dairy companies of Kaleh and Mihan were ranked the second and third respectively, and Ramak, Kohsaran, Sutich and Pak companies were ranked next in terms of satisfying the customers&#039; satisfaction with dairy products.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">افزایش رقابت، تنوع محصول و افزایش سطح آگاهی عموم باعث تحول اساسی در خواسته‌های مصرف‌کنندگان شده است. بنابراین، حفظ بازار فعلی و گسترش آن مستلزم کشف خواسته‌ها و جلب رضایت نسبی مشتریان از طریق ایجاد تغییرات لازم در نظام تولید، کیفیت، بازاریابی و فروش محصولات است. از این‏رو، در پژوهش حاضر، هفت شرکت‌ لبنی به کمک عناصر آمیختة بازاریابی و بر اساس رضایت‏مندی مشتریان در شهرستان تبریز اولویت‌بندی شدند. بدین منظور، از روش تصمیم‌گیری چندمعیاره ترکیبی DEMATEL-ANP استفاده شد. نتایج نشان داد که از نظر مشتریان، «محصول» مهم‏ترین معیار در تأمین رضایت نسبی مشتریان بوده و معیارهای قیمت، مکان و ترویج در اولویت‌های بعدی جای دارند؛ همچنین، شرکت لبنی A1 رتبه اول را در تأمین رضایت نسبی مصرف‌کنندگان محصولات لبنی به خود اختصاص داد، شرکت‌های لبنی A2 وA3 نیز به‏ ترتیب رتبه‏ های دوم و سوم را به ‏دست آوردند و شرکت‌های A4 ، A6 ، A7  و A5 در رتبه‌ های بعدی از لحاظ تأمین رضایت نسبی مشتریان محصولات لبنی قرار گرفتند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عرضه آب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الگوی کشت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">برنامه‌ریزی ریاضی اثباتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دهگلان (دشت)</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کردستان (استان)</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://aead.agri-peri.ac.ir/article_120746_3903548c8eb763ea08c9ffdf24ab54e8.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
