<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی</PublisherName>
				<JournalTitle>اقتصاد کشاورزی و توسعه</JournalTitle>
				<Issn>1022-4211</Issn>
				<Volume>29</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Study of Effective Factors on Agriculture Land Use Change 
 in Torbat Heydarieh City</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی عوامل مؤثر بر تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی در شهرستان تربت حیدریه</VernacularTitle>
			<FirstPage>21</FirstPage>
			<LastPage>42</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">125588</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30490/aead.2021.342468.1216</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>رستگاری پور</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تربت‏‌حیدریه، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>محمودی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تربت‏‌حیدریه، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>31</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The issue of land use change and land cover is directly related to the basic resources of water and land in the agricultural sector. Therefore the present research examined factors affecting the agricultural land use change in Torbat Heydarieh County of Iran. The required data were collected from completing 366 questionnaires in a stratified random sampling method among farmers in villages of the county in 2019 and analyzed by a multiple logit model. The study results showed that in small scale farms, in the case of decision to change the land use, the age variable had a significantly negative effect and the variables of education, non-agricultural income, cultivated area, extent of crop losses and the land being a rainfed one had a significantly positive effect on the land use change; in addition, in case of decision not to change the land use, the variables of age, work experience and livestock side job, product price, satisfaction with government support programs, agricultural income and the amount of loans received had a significantly positive effect. In case of medium and large-scale farms, increasing the cultivated area would increase the effects of the independent variables including extent of crop losses, work experience and livestock side job, satisfaction with government support programs and agricultural income and increase the variables of age, product price and the amount of loans received. Therefore, providing low-interest and long-term loans and agricultural insurance are suggested to increase income and reduce losses for farmers.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مسئلة تغییر کاربری و پوشش اراضی در ارتباط مستقیم با منابع اساسی آب و زمین در بخش کشاورزی است. بر این اساس، مطالعه حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر تغییر کاربری زمین ­های کشاورزی پرداخته است. اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل 366 پرسشنامه با روش نمونه­ گیری تصادفی طبقه ‏بندی ‏شده از کشاورزان شهرستان تربت­ حیدریه در سال 1398 جمع­آوری شد و تحلیل داده‏ ها با استفاده از مدل لاجیت چندگانه صورت گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که در مزارع کوچک‏ مقیاس، در حالت تصمیم به انجام تغییر کاربری، متغیر سن اثر منفی و معنی‏دار و متغیرهای تحصیلات، درآمد غیرکشاورزی، سطح زیر کشت، میزان خسارت محصول و دیمی بودن زمین اثر مثبت و معنی‏دار دارند و همچنین، در حالت تصمیم به عدم انجام تغییر کاربری، تأثیر متغیرهای سن، تجربه کاری و شغل جانبی دامداری، قیمت محصول، میزان رضایت از برنامه ­های حمایتی دولت، درآمد کشاورزی و میزان وام دریافتی مثبت و معنی­دار است؛ در مزارع متوسط و مزارع بزرگ نیز با افزایش سطح زیر کشت، اثر متغیرهای مستقل میزان خسارت محصول در سال، دیمی بودن زمین، شغل جانبی دامداری، میزان رضایت از برنامه­ های حمایتی دولت و درآمد کشاورزی افزایش می‏ یابد و متغیرهای سن، قیمت محصول و میزان وام دریافتی در این حالات بی­ تأثیر ارزیابی می‏شوند. از آنجا که افزایش درآمد کشاورزان و کاهش خسارت محصولات کشاورزی نقش مهمی در کاهش تغییر کاربری زمین‏ های کشاورزی دارد، در این راستا، ارائه وام­ های کم­ بهره و بلندمدت و نیز بیمه محصولات کشاورزی پیشنهاد می­شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زمین کشاورزی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تغییر کاربری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">لاجیت چندگانه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تربت‌حیدریه (شهرستان)</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://aead.agri-peri.ac.ir/article_125588_b40e84ba099b33edade1ea43fd2007d0.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
