<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی</PublisherName>
				<JournalTitle>اقتصاد کشاورزی و توسعه</JournalTitle>
				<Issn>1022-4211</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2002</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Estimation of Input Demand Functions for Production and Supply of Irrigated and Rainfed Wheat in Iranian Agriculture</ArticleTitle>
<VernacularTitle>براورد توابع تقاضای نهاده های تولید و عرضه گندم آبی و دیم در کشاورزی ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>49</FirstPage>
			<LastPage>70</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">132308</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30490/aead.2002.132308</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>کامبیز</FirstName>
					<LastName>هژبر کیانی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نرگس</FirstName>
					<LastName>حاجی احمد</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>08</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span style=&quot;font-weight: 400;&quot;&gt;هدف مقاله حاضر براورد همزمان توابع سود عرضه محصول و تقاضای نهاده های گندم آبی و دیم با استفاده از داده های سری زمانی دوره ۱۳۵۰ -۱۳۷۸ و تعیین کشش های تولیدی محصول و تقاضای نهاده ها نسبت به قیمت محصول و عوامل تولید است.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: 400;&quot;&gt;در این مقاله ضمن بررسی اهمیت گندم و سیاست های پیشین قیمتگذاری در کشور، از تابع سود ترانسلوگ نرمال به منظور برآورد توابع عرضه دو نوع گندم آبی و دیم و توابع تقاضای نهاده های این دو محصول استفاده شده است. سپس توابع ،سود عرضه و تقاضای نهاده ها به طور همزمان با به کارگیری روش سیستم معادلات به ظاهر نامرتبط تکراری تخمین زده شده و کشش های قیمتی خودی و متقاطع عوامل تولید و نیز کشش های محصول نسبت به قیمت محصول و &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: 400;&quot;&gt;عوامل محاسبه گردیده است.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: 400;&quot;&gt;مزیت پژوهش حاضر نسبت به مطالعات مشابه قبلی به کارگیری تابع سود انعطاف پذیر ترانسلوگ و نیز تخمین همزمان معادلات سود عرضه و تقاضای نهاده های محصول برای دستیابی به تابع عرضه محصول است. ویژگی دیگر این مطالعه استفاده از اطلاعات سری زمانی به جای اطلاعات مقطعی و در نتیجه انعکاس شدیدتر تغییرات قیمت ها و دستیابی به مقادیر دقیق تر کشش هایی است که با تخمین همزمان توابع سود انعطاف پذیر ترانسلوگ و عرضه و تقاضای نهاده های محصول به دست می آید.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: 400;&quot;&gt;نتایج نشان می دهد که تمامی کشش های حاصل از برآورد ضرایب برای هر دو نوع گندم آبی و دیم دارای علامتی مطابق با انتظارات نظری است کشش های خودی تقاضای نهاده ها همگی گویای رابطه معکوس منفی میان قیمت و مقدار نهاده های تولید است. در ضمن ماشین آلات در کشت گندم آبی و بذر اصلاح شده در کشت گندم دیم با کشش است. همچنین مقادیر کشش های متقاطع تقاضا برای این نهاده ها نشاندهنده رابطه مکملی و جانشینی میان هر جفت از این نهاده هاست. کشش های تقاضای نهاده ها نسبت به قیمت گندم مثبت و تنها کشت های دو نهاده بذر &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: 400;&quot;&gt;اصلاح شده و کود شیمیایی در کشت گندم آبی نسبت به قیمت گندم کوچکتر از یک است. به علاوه کششهای عرضه محصول نسبت به قیمت نهاده ها منفی و در کشت گندم دیم بجز در مورد نیروی کار کوچکتر از یک است. کششهای قیمتی عرضه دو نوع گندم آبی و دیم مثبت و بزرگتر از یک است که این موضوع حساسیت شدید گندمکاران را نسبت به تغییرات قیمت نشان می دهد.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آزمون قیود خطی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تابع سود ترانسلوگ نرمال شده تابع معادلات به ظاهر نامرتبط تکراری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روشن زلنر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">لم هتلینگ</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://aead.agri-peri.ac.ir/article_132308_282ed9f430b01ee20bf3dc8c379bc782.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
