<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی</PublisherName>
				<JournalTitle>اقتصاد کشاورزی و توسعه</JournalTitle>
				<Issn>1022-4211</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2001</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Optimal Use of Sistan River Water: A Case Study of the Slope Section</ArticleTitle>
<VernacularTitle>استفاده بهینه از آب رودخانه سیستان مطالعه موردی بخش شیب آب</VernacularTitle>
			<FirstPage>197</FirstPage>
			<LastPage>221</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">132347</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30490/aead.2001.132347</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد حسین</FirstName>
					<LastName>کریم کشته</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مجید</FirstName>
					<LastName>کوپاهی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امیر جواد</FirstName>
					<LastName>کیمیا</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>14</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">از جمله مشکلات بزرگ برنامه ریزی اکثر کشورهای در حال توسعه نبود شناخت کافی از استعدادها و ویژگی های مناطق مختلف و همچنین استفاده صحیح و بهینه نکردن از نهاده های تولید است. این مقاله براساس تحقیق در بخش شیب آب&quot; ناحیه سیستان در استان سیستان و بلوچستان انجام شده و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز در آن نیز به روش نمونه گیری میدانی از ۱۰۵ بهره بردار منطقه در سال زراعی ۱۳۷۶ - ۷۷ صورت پذیرفته است. همچنین سه مختلف زراعی با توجه به تخصیص زمانی آب در حجم های ۲۴۷ ۳۳۶ و ۱۸۵ میلیون متر مکعب انتخاب و تنظیم شده است. برای ارائه الگوی بهینه روش برنامه ریزی خطی به کار رفته و الگوی ضرایب فنی آن به روش متوسط گیری  نمونه ای از پرسشنامه های مربوط به دست آمده است. با مطالعه الگوهای کشاورزی منطقه مشخص شد که آب موجود در فصل تابستان محدودکننده ترین عامل تولید در این بخش به شمار می آید قیمت سایه ای آب در خرداد و تیر با حجم سالانه ۲۴۷ میلیون متر مکعب به ترتیب معادل ۲۸۸ و ۵۴/۶ ریال و در سال های کم آبی که حجم آب بین ۱۳۶ تا ۲۰۲ میلیون متر مکعب است معادل ۱۷۴/۵ ریال به دست آمد. از بررسی تابع تقاضای معیاری آب مشخص شد که با تغییر قیمت آب، میزان تقاضای آن به طور معکوس تغییر کرده و نمودار تقاضای این نهاده نیز پله ای خواهد بود. قیمت سایه ای آب در سطح ۲۸۰ میلیون متر مکعب صفر است و کشش نقطه ای آن در ۱۲۷ میلیون متر مکعب تقریباً برابر واحد اندازه گیری شد. زمین تنها در حالتی که آب در سطح ۳۳۵ میلیون متر مکعب قرار داشت با محدودیت مواجه بود و قیمت سایه ای هر هکتار آن ۹۴۰۱۱۰ ریال تعیین شد. همچنین با افزایش میزان زمین محدودیت کود شیمیایی ازته و فسفره نیز مشاهده شد. به طوری که در الگوی اول خرید ۲۷/۲ تن کود فسفره و در الگوی دوم خرید ۳۷۰/۴ تن کود فسفره و ۱۳/۴ تن کود ازته مازاد بر موجودی منطقه توصیه شد.&lt;br /&gt;در ادامه تحقیق اثر حذف محدودیت های خودکفایی با خود مصرفی از مدل نیز بررسی و نشان داده شد که با حذف این قیدها میتوان درآمد خالص کل منطقه را افزایش داد. در این مقاله سعی شده تخصیص بهینه آب و سایر نهاده ها برای فعالیت های مختلف کشاورزی تجزیه و تحلیل شود. در پایان راهبردهایی برای استفاده بهینه از منابع به منظور افزایش درآمد و سود پیشنهاد شده است.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الگوی کشت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ضرایب فنی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قیمت سایه ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ظرفیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تابع تقاضا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کشش نقطه ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">محدودیت خودکفایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استفاده بهینه</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://aead.agri-peri.ac.ir/article_132347_3261f703a929c0ae821b964a19f7ec08.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
