<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی</PublisherName>
				<JournalTitle>اقتصاد کشاورزی و توسعه</JournalTitle>
				<Issn>1022-4211</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2007</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Evaluation of the role of banks\&#039; micro-credit in agricultural developmentA case study of gross root corporatives of Khodabande</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی آثار اعتبارات خرد بانکی در توسعه کشاورزی مطالعه موردی تعاونیهای خودجوش روستایی شهرستان خدابنده</VernacularTitle>
			<FirstPage>45</FirstPage>
			<LastPage>76</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">58900</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30490/aead.2007.58900</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>عبدالرضا</FirstName>
					<LastName>رکن الدین افتخاری</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>جمشید</FirstName>
					<LastName>عینالی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمداله</FirstName>
					<LastName>سجاسی قیداری</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>14</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In the rural and agricultural development literature one way to resolve agricultural financial problems, is presenting micro credit. The importance of this subject was revealed when decision makers in agricultural planning found out the negative results of a direct payment in credit programs. In this process, therefore the method of credit payment changed form macro to micro in which local institutes and NGOs are considered.&lt;br /&gt;In this context, due to a family connection among the members and a trust among them, the local gross root corporatives can be a good means of organizing dispersed savings, receiving credit and devoting it to develop agricultural activities through a group activity and mutual benefits. In this paper the effects of using the agricultural Band&#039;s micro credit, paid in group payment form during the years 1995-2005 in the rural areas of Khodabandeh, Zanjan Province, is studied. The main question of this study is &quot;whether the micro credits of this band that is paid through local gross root corporatives have led into developing agricultural activities of the rural areas in this city or not&#039;?</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA"> در مباحث توسعه روستایی و کشاورزی یکی از را ه ‌ حل ‌ های رفع مشکل مالی کشاورزان ، ا عطای اعتبارات خرد است . این امر به ویژه پس از اینکه تصمیم ‌ گیران برنامه ‌ ریزی کشاورزی به نتایج منفی برنامه ‌ های اعتباری نظارت ‌ شده مستقیم پی ‌ بردند، بیشتر ملموس گردید. لذا شیوه پرداخت اعتبارات به کشاورزان از شکل دولتی کلان به اعتبارات خرد تغییر یافت که در جریان این تغییر، مؤسسات اعتباری غیردولتی و محلی مورد توجه واقع شدند. در این زمینه تعاونیهای خودجوش محلی، به علت ارتباط نسبی اعضا و اعتماد ناشی از آن، روش مطمئنی است برای ساماندهی پس ‌ اندازهای پراکنده اعضا، دریافت اعتبار و تخصیص آن به توسعه فعالیتهای کشاورزی از طریق فعالیت ‌ گروهی و منافع مشترک.   در تحقیق حاضر به بررسی آثار استفاده از اعتبارات خرد بانک کشاورزی در قالب پرداخت گروهی در طرحهای تأمین آب برای توسعه فعالیتهای کشاورزی در بین سالهای 1374 تا 1384 در مناطق روستایی شهرستان خدابنده استان زنجان پرداخته شده است. سؤال اساسی تحقیق این است که آیا استفاده از اعتبارات خرد این بانک در قالب تعاونیهای خودجوش، به توسعه فعالیتهای کشاورزی در مناطق روستایی مورد مطالعه منجر شده است یا خیر؟   روش تحقیق این مطالعه مبتنی بر پانل گذشته ‌ نگر است و در گردآوری داده ‌ ها از پرسشنامه و مصاحبه حضوری استفاده شده است. نتایج تجزیه و تحلیل متغیرها نشان می ‌ دهد که اعتبارات خرد بانک کشاورزی توانسته است در توسعه کشاورزی در منطقه مورد مطالعه ، در سطح معناداری 05/0 ، نقش مهمی ایفا کند.               </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اعتبارات خرد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توسعه کشاورزی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تعاونیهای خودجوش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توسعه پایدار روستایی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://aead.agri-peri.ac.ir/article_58900_cb02cce59df9e0bcdc119314599f9dc9.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
