<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی</PublisherName>
				<JournalTitle>اقتصاد کشاورزی و توسعه</JournalTitle>
				<Issn>1022-4211</Issn>
				<Volume>27</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the Changes in consumer preferences for solid and liquid edible oils (Application of nonparametric test, case study: Fars province)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تغییرات ترجیحات مصرف ‏کنندگان برای روغن خوراکی جامد و مایع (کاربرد آزمون ناپارامتریک، مطالعه موردی استان فارس)</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>21</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">120743</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30490/aead.2020.252632.0</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سعید</FirstName>
					<LastName>مهرجو</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشکدة اقتصاد کشاورزی و توسعه، دانشگاه تهران، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>شاکری بستان آباد</LastName>
<Affiliation>دانش ‏آموختة کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی، دانشکدة اقتصاد کشاورزی و توسعه، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
		<Abstract>In analysing consumer rational behaviour, the proof of a neoclassical utility function for consumption data is inevitable. Researches of demand functions will be correct when the demand function and the basis of utility are a good approximation of the utility function and the actual demand. In this study, the revealed preferences method was used to test the stability and structural failure in Fars province&#039;s consumer preferences for the oil from 1990 to 2016. Based on the results, only three violations were found in the total data in the years 2002 &amp; 1993, 2003 &amp; 1997, 2004 &amp; 1997. The Kruskal-Wallis test showed that these inconsistencies weren&#039;t due to change in preferences and may be unstable due to errors in measurements or nonlinear momenta, and the assumption of rational behaviour was confirmed. Thus, the consumption data of the oil basket Fars province&#039;s households can be interpreted using a neoclassical utility function.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در تحلیل رفتار عقلایی مصرف‏ کننده اثبات یک تابع مطلوبیت نئوکلاسیک برای داده‏های مصرف اجتناب ناپذیر می ‏باشد. تحقیقات مربوط به توابع تقاضا زمانی صحیح خواهد بود که تابع تقاضا و مطلوبیت مبنا قرار گرفته، تقریب خوبی از تابع مطلوبیت و تقاضای حقیقی باشد. در این تحقیق از روش ترجیحات آشکار شده‏‌ جهت آزمون پایداری و وجود شکست ساختاری در ترجیحات مصرف‏ کنندگان استان فارس برای سبد کالایی روغن طی دوره 94-1369 استفاده شده است. بر اساس نتایج در کل داده‏ های موجود تنها سه مورد نقض در سال های 1381 و 1372 ، 1382 و 1376 ، 1383 و 1376 مشاهده شد. آزمون کروسکال-والیس نشان داد که این تناقضات ناشی از تغییر در ترجیحات نبوده و ممکن است به دلیل خطا در اندازه‏ گیری یا تکانه‏ های غیر خطی ناپایدار باشد و فرضیه وجود رفتار عقلایی مورد تأیید قرار گرفت. بنابراین داده‏های مصرف سبد روغن خانوارهای استان فارس در طی دوره مذکور با یک تابع مطلوبیت نئوکلاسیک قابل تفسیر هستند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آزمون ترجیحات آشکار شده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ترجیحات مصرف‏ کننده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روغن خوراکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فارس</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://aead.agri-peri.ac.ir/article_120743_3b59df19d89c0df1a222a4b7ac33ee44.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی</PublisherName>
				<JournalTitle>اقتصاد کشاورزی و توسعه</JournalTitle>
				<Issn>1022-4211</Issn>
				<Volume>27</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Study of motivational factors on farmers&#039;s participation in weather exchange</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی عوامل انگیزشی مشارکت کشاورزان در بورس شاخص‌های هواشناسی</VernacularTitle>
			<FirstPage>23</FirstPage>
			<LastPage>45</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">120745</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30490/aead.2020.252456.0</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>نعمت‌الهی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نازنین</FirstName>
					<LastName>فکوری</LastName>
<Affiliation>دانش‌آموختة کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید علی</FirstName>
					<LastName>حسینی یکانی</LastName>
<Affiliation>نویسنده مسئول و دانشیار اقتصاد کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-0730-2864</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمید</FirstName>
					<LastName>امیرنژاد</LastName>
<Affiliation>دانشیار اقتصاد کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-4307-1146</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2016</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In recent years, in order to deal with the production risk, new tools named Weather Exchange has been introduced and exchange in the many of worldâs Stocks. Due to existing of the risk of changing weather conditions in the agricultural sector, this study aim to introduce the weather exchange. The factors affecting farmers, participation in the exchange above also is studied. For this purpose, the Order Logit models used and the data required is collected by interview and questionnaires with 160 farmers in Khorram Abad Area of Tonekabon. The results showed that 79 percent of farmers would like to participate in the proposed weather exchange and only 21% have not shown willingness to participate in this type of exchange. This high percentage of willingness to participate in this market indicated high tendency of farmers of this new tool. age, ownership and risk aversion coefficient of farmers have had a negative impact on the level of participation of farmers. Education, contingency reserve and diversification are also effective and multiplier variables on the participation of farmers.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">طی سال‌های اخیر، ابزاری نوین تحت عنوان بورس شاخص‌های هواشناسی، جهت مقابله با ریسک تولید معرفی شده است و در بورس‌های مطرح دنیا مبادله می‌شود. با توجه به وجود ریسک ناشی از تغییر شرایط آب و هوایی در بخش کشاورزی، در پژوهش حاضر ضمن معرفی بورس شاخص‌های هواشناسی، عوامل مؤثر بر مشارکت کشاورزان در بورس یاد شده، مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور از الگوی لاجیت ترتیبی استفاده شده است و داده‌های مورد نیاز از طریق مصاحبه حضوری و تکمیل پرسشنامه از 160 کشاورز بخش خرم‌آباد شهرستان تنکابن، جمع‌آوری گردیده است. نتایج این پژوهش نشان داد، 79 درصد از کشاورزان منطقه تمایل به شرکت در بورس پیشنهادی شاخص‌های هواشناسی داشته‌اند و تنها 21 درصد تمایل به مشارکت در این نوع بورس نشان نداده‌اند. این درصد بالای تمایل به مشارکت در بورس شاخص‌های هواشناسی، حکایت از استقبال بالای کشاورزان از این ابزار جدید دارد. همچنین متغیرهای سن، نحوه مالکیت و ضریب ریسک‌گریزی کشاورزان بر سطح مشارکت کشاورزان تاثیر منفی داشته‌اند. تحصیلات، پس‌انداز احتیاطی و تنوع کشت نیز متغیرهای مؤثر و افزایش‌دهنده میزان مشارکت کشاورزان می‌باشند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بورس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شاخص‌های هواشناسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مشارکت کشاورزان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تنکابن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">لاجیت ترتیبی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://aead.agri-peri.ac.ir/article_120745_b18d36189988eba5abe2812a574d196f.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی</PublisherName>
				<JournalTitle>اقتصاد کشاورزی و توسعه</JournalTitle>
				<Issn>1022-4211</Issn>
				<Volume>27</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Assessing the regional impacts of Iranian wheat support price policies</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی آثار منطقه‌ای سیاست قیمت تضمینی گندم ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>47</FirstPage>
			<LastPage>77</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">120752</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30490/aead.2020.252525.0</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سید حبیب الله</FirstName>
					<LastName>موسوی</LastName>
<Affiliation>دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-6280-072X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ایمان</FirstName>
					<LastName>فیضی</LastName>
<Affiliation>دانش ‏آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>صادق</FirstName>
					<LastName>خلیلیان</LastName>
<Affiliation>دانشیار اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>24</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This study aimed at evaluating the regional and countrywide impacts of wheat support price regimes, using spatial price equilibrium model. The study results showed that increasing support price from 10 to 50 percent in five scenarios would lead to the increase in supply quantity by 1.68-8.1 percent and producer welfare by 109-555 percent as well as an increase in government outlay by 18-88 percent; in addition, these policies would decrease social welfare in the range of 51 to 228 percent, indicating the inefficiency of this policy approach. Also, the results revealed that provincial markets had different reactions to these policies in their mean prices, quantities and welfare changes. Therefore, adopting the same guaranteed price policies for wheat would not have suitable supportive effects across regions and the unique support price among provinces would be inefficient, rather these policies should be imposed relative to regional production elasticity’s.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در مطالعة حاضر، با استفاده از الگوی تعادل فضایی قیمت‌ها، آثار اتخاذ سیاست قیمت تضمینی در بازار محصول گندم در سطوح استانی و کشوری بررسی شد. نتایج نشان داد که افزایش ده تا پنجاه درصدی قیمت تضمینی گندم طی پنج سناریو به افزایش 68/1 تا 11/8 درصدی عرضه و 109 تا 555 درصدی مازاد رفاه تولیدکنندگان می‌انجامد و مخارج دولت را نیز به میزان هجده تا 88 درصد افزایش می‌دهد. تغییرات یادشده، در نهایت، موجب کاهش رفاه اجتماعی به میزان 51 تا 228 درصد می‌شود، که نمایانگر عدم کارآیی این ابزار حمایتی در راستای افزایش رفاه جامعه است. همچنین، بر اساس نتایج تحقیق، می‌توان دریافت که ساختار بازار گندم در استان‌های کشور و در نتیجه، حساسیت استان‌ها نسبت به افزایش قیمت تضمینی در زمینة تمامی شاخص‌های رفاهی و بازاری متفاوت است. از این‏رو، سیاست قیمت تضمینی با تعیین قیمت یکسان بین استان‌ها از کارآیی مناسب برخوردار نخواهد بود و لازم است در هر استان، قیمت تضمینی با توجه به کشش تولید تعیین شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الگوی تعادل فضایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رفاه اجتماعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قیمت تضمینی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گندم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ایران</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://aead.agri-peri.ac.ir/article_120752_3ebe2e2e04174ad6f9f3eebdb7056e3b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی</PublisherName>
				<JournalTitle>اقتصاد کشاورزی و توسعه</JournalTitle>
				<Issn>1022-4211</Issn>
				<Volume>27</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Prioritization of Dairy Companies Using Marketing Mix Elements
Based on Customer Satisfaction: A Case Study of Tabriz County of Iran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اولویت‌بندی شرکت‌های لبنی به کمک عناصر آمیخته بازاریابی براساس رضایت‌مندی مشتریان: مطالعه موردی شهرستان تبریز</VernacularTitle>
			<FirstPage>79</FirstPage>
			<LastPage>107</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">120746</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30490/aead.2020.252641.0</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>اسماعیل</FirstName>
					<LastName>پیش بهار</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-7826-5437</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رویا</FirstName>
					<LastName>فردوسی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-7860-4996</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>باب اله</FirstName>
					<LastName>حیاتی</LastName>
<Affiliation>استاد گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>13</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Increasing competition, product diversity, and raising public awareness have driven consumer demand into fundamental changes. Thus, maintaining and expanding the current market require the discovery of demands and the satisfaction of customers through the creation of necessary changes in the production system, quality, marketing and sales of products. Therefore, this study aimed at ranking seven dairy companies through the elements of marketing mix, based on customer satisfaction in Tabriz County of Iran. For this purpose, a combined method of DEMATEL-ANP multi-criteria decision-making was used to prioritize the concerned companies. The results showed that &quot;product&quot; was the most important criterion in providing customers with relative satisfaction; and price, place and promotion criteria were in the next priorities. It was also concluded that Pegah Dairy Company was ranked the first in providing dairy consumer satisfaction. Dairy companies of Kaleh and Mihan were ranked the second and third respectively, and Ramak, Kohsaran, Sutich and Pak companies were ranked next in terms of satisfying the customers&#039; satisfaction with dairy products.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">افزایش رقابت، تنوع محصول و افزایش سطح آگاهی عموم باعث تحول اساسی در خواسته‌های مصرف‌کنندگان شده است. بنابراین، حفظ بازار فعلی و گسترش آن مستلزم کشف خواسته‌ها و جلب رضایت نسبی مشتریان از طریق ایجاد تغییرات لازم در نظام تولید، کیفیت، بازاریابی و فروش محصولات است. از این‏رو، در پژوهش حاضر، هفت شرکت‌ لبنی به کمک عناصر آمیختة بازاریابی و بر اساس رضایت‏مندی مشتریان در شهرستان تبریز اولویت‌بندی شدند. بدین منظور، از روش تصمیم‌گیری چندمعیاره ترکیبی DEMATEL-ANP استفاده شد. نتایج نشان داد که از نظر مشتریان، «محصول» مهم‏ترین معیار در تأمین رضایت نسبی مشتریان بوده و معیارهای قیمت، مکان و ترویج در اولویت‌های بعدی جای دارند؛ همچنین، شرکت لبنی A1 رتبه اول را در تأمین رضایت نسبی مصرف‌کنندگان محصولات لبنی به خود اختصاص داد، شرکت‌های لبنی A2 وA3 نیز به‏ ترتیب رتبه‏ های دوم و سوم را به ‏دست آوردند و شرکت‌های A4 ، A6 ، A7  و A5 در رتبه‌ های بعدی از لحاظ تأمین رضایت نسبی مشتریان محصولات لبنی قرار گرفتند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عرضه آب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الگوی کشت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">برنامه‌ریزی ریاضی اثباتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دهگلان (دشت)</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کردستان (استان)</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://aead.agri-peri.ac.ir/article_120746_3903548c8eb763ea08c9ffdf24ab54e8.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی</PublisherName>
				<JournalTitle>اقتصاد کشاورزی و توسعه</JournalTitle>
				<Issn>1022-4211</Issn>
				<Volume>27</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Effects of Restriction Policy of Agricultural Water Supply on Cropping Pattern: A Case Study of Dehgolan Plain in Kurdistan Province of Iran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثرات سیاست محدودیت عرضه آب کشاورزی برالگوی کشت: مطالعه موردی دشت دهگلان در استان کردستان</VernacularTitle>
			<FirstPage>110</FirstPage>
			<LastPage>130</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">120756</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30490/aead.2020.252679.0</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد علی</FirstName>
					<LastName>اسعدی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمود</FirstName>
					<LastName>حاجی رحیمی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3456-2506</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید ابوالقاسم</FirstName>
					<LastName>مرتضوی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>08</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Over recent years, unconventional extraction of irrigation water for producing agricultural products has decreased the level of groundwater in Dehgolan Plain of Kurdistan province in Iran, putting this vital resource at serious risk. This study aimed at investigating the effects of restrictive water supply policy on cropping patterns, farmers&#039; incomes and the amount of water extraction from groundwater aquifer of Dehgolan Plain. For this purpose, a positive mathematical programming (PMP) model along with a maximum entropy (ME) model was developed and estimated. The required data was obtained in a two-stage cluster sampling method through completing 96 questionnaires from farmers in the villages of the region for the 2015-2016 farming year. The results showed that the irrigation water reduction policies had a great impact on the cultivation pattern and led farmers to products with more economic efficiency in water use. Furthermore, as a result of this policy, the gross margins in the first to third scenarios will decrease by 4.94, 9.96 and 14.94 percent, respectively, and the economic return on irrigation water will increase by 5.65, 12.64 and 21.63 percent, respectively. In conclusion, according to the results of this study, the strategy of restricting water supply along with the changes in cultivation pattern might effectively reduce water extraction and contribute to maintain and sustain the groundwater resources of the Dehgolan Plain.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در سال­های اخیر، برداشت­های بی­رویة آب به‌منظور تولید محصولات کشاورزی از سطح آب‌های زیرزمینی دشت دهگلان استان کردستان به‌شدت کاسته و این منبع حیاتی را با خطر جدی مواجه کرده است. مطالعه حاضر اثرات سیاست­ کاهش عرضه آب بر الگوی کشت محصولات، درآمد کشاورزان و میزان برداشت از آب‌های زیرزمینی دشت دهگلان را مورد بررسی قرار داد. بدین منظور، یک مدل برنامه‏ ریزی ریاضی اثباتی (PMP) با رهیافت حداکثر آنتروپی (ME) مدل‏سازی و برآورد شد. داده‌های مورد نیاز با استفاده از روش نمونه­ گیری خوشه­ ای دومرحله ­ای از طریق تکمیل 96 پرسشنامه توسط بهره‌برداران آب‌های زیرزمینی منطقه در سال زراعی 95-1394 به ‏دست آمد. نتایج نشان داد که با اعمال سیاست­ کاهش عرضه آب آبیاری، الگوی کشت به‌شدت تأثیر پذیرفته و به سمت محصولاتی مانند پیاز، سیب­ زمینی و خیار سوق یافته است؛ همچنین، در سناریوهای اول تا سوم، بازده ناخالص کل به ‏ترتیب 98/4، 96/9 و 94/14 درصد کاهش و بازده اقتصادی آب کشاورزی به‏ترتیب 65/5، 64/12 و 63/21 درصد افزایش خواهد یافت. در مجموع، با توجه به نتایج تحقیق، راهبرد اعمال محدودیت عرضه آب در کنار تغییر الگوی کشت می تواند به گونه ‏ای مؤثر برداشت آب را کاهش دهد و به حفظ و پایداری منابع آب زیرزمینی در دشت دهگلان کمک کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عرضه آب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الگوی کشت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">برنامه‌ریزی ریاضی اثباتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دهگلان (دشت)</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کردستان (استان)</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://aead.agri-peri.ac.ir/article_120756_90e17b07b4ce69d3abd73a6802402345.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی</PublisherName>
				<JournalTitle>اقتصاد کشاورزی و توسعه</JournalTitle>
				<Issn>1022-4211</Issn>
				<Volume>27</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Optimization of Cropping Pattern Regarding Risk in Rey County of Iran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بهینه‌یابی الگوی کشت محصولات زراعی شهرستان ری با توجه به مخاطره</VernacularTitle>
			<FirstPage>131</FirstPage>
			<LastPage>161</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">120748</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30490/aead.2020.252701.0</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>بهادری</LastName>
<Affiliation>دانش‌آموختة کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رامتین</FirstName>
					<LastName>جولایی</LastName>
<Affiliation>نویسنده مسئول و دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3173-8027</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرشید</FirstName>
					<LastName>اشراقی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>اعظم</FirstName>
					<LastName>رضایی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this study, the optimum cropping pattern in Rey County of Iran was determined using Linear Programming model (conventional), considering various degrees of risk using risk models of MOTAD, Target MOTAD and Advanced MOTAD. The required data were collected through field study and filling out 149 questionnaires from beneficiaries of the county as well as the concerned Agricultural-Jehad Management and subordinate organizations and offices in five farming years of 2010-15. The results from linear programming model showed that compared to the present status, applying the optimized cropping pattern made 6.69 percent increase in programmed output. Also, the results from estimation of risky models suggested that there was a positive relationship between risk and the farm’s programmed output. Again, risky models in highest possible level of risk indicated results similar to those of linear programming, and the pattern presented by linear model was placed at maximum possible level of risk.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در مطالعة حاضر، الگوی بهینة کشت محصولات زراعی شهرستان ری با استفاده از مدل برنامه‌ریزی خطی (متعارف) و همچنین، با لحاظ درجات مختلف مخاطره با استفاده از مدل‌های مخاطره‏ای موتاد، تارگت موتاد و موتاد پیشرفته تعیین شد. داده­های مورد نیاز به روش میدانی و از طریق تکمیل 149 پرسشنامه از بهره‌برداران شهرستان ری و آمار و اطلاعات مدیریت جهاد کشاورزی، سازمان و ادارات ذی‏ربط در این شهرستان طی پنج سال زراعی 1389 تا 1394 جمع­آوری شد. نتایج حاصل از مدل برنامه‌ریزی خطی نشان داد که در مقایسه با وضعیت فعلی، به‏کارگیری الگوی بهینه کشت بازده برنامه‌ای را 6/69 درصد افزایش می‌دهد. همچنین نتایج حاصل از برآورد مدل­های مخاطره‏ای مؤید آن بود که بین مخاطره و بازده برنامه‌ای رابطة مثبت وجود دارد؛ علاوه بر این، مدل‌های مخاطره‏ای در بالاترین سطح مخاطره، نتایجی مشابه با برنامه‌ریزی خطی دارند و الگوی ارائه‏شده از طریق مدل برنامه‌ریزی خطی در بالاترین حد ممکن از مخاطره است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الگوی بهینه کشت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">برنامه‌ریزی خطی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مخاطره</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ری (شهرستان)</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://aead.agri-peri.ac.ir/article_120748_806e92475b0b7839aef9c2069806aed4.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی</PublisherName>
				<JournalTitle>اقتصاد کشاورزی و توسعه</JournalTitle>
				<Issn>1022-4211</Issn>
				<Volume>27</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Impacts of Climate Factors on Risk of Yield of Irrigated Wheat Lines in Breeding Researches</ArticleTitle>
<VernacularTitle>آثار عوامل اقلیمی بر ریسک عملکرد لاین‌های گندم آبی در تحقیقات به‏ نژادی</VernacularTitle>
			<FirstPage>163</FirstPage>
			<LastPage>180</LastPage>
